Tỷ Giá Ngoại Tệ Hôm Nay — USD EUR GBP JPY — Cập Nhật 03:58:35 15/6/2026
🕐 Cập nhật lần cuối: 03:58:35 15/6/2026 · Tự động làm mới sau 60 giây
| Ngoại tệ | Tỷ giá (1 USD) | Đổi ngược |
|---|
| 🇻🇳 Đồng Việt Nam VND | 1 USD = 26.191,9491 VND | — |
| 🇪🇺 Euro EUR | 1 USD = 0,8645 EUR | 1.156697 USD |
| 🇬🇧 Bảng Anh GBP | 1 USD = 0,7461 GBP | 1.340290 USD |
| 🇯🇵 Yên Nhật JPY | 1 USD = 160,2327 JPY | 0.006241 USD |
| 🇨🇳 Nhân Dân Tệ CNY | 1 USD = 6,7817 CNY | 0.147455 USD |
| 🇰🇷 Won Hàn Quốc KRW | 1 USD = 1.517,253 KRW | 0.000659 USD |
| 🇹🇭 Baht Thái THB | 1 USD = 32,7314 THB | 0.030552 USD |
| 🇸🇬 Đô Singapore SGD | 1 USD = 1,2841 SGD | 0.778748 USD |
📡 Bản Tin Phân Phối Dữ Liệu Mới Nhất
Nguồn: Open Exchange Rates API · Chỉ mang tính tham khảo.